產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
液相色譜柱
液相色譜柱
MN EC色譜柱NUCLEODUR C18 75x4.6mm
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:MN EC色譜柱NUCLEODUR C18 75x4.6mm,這種基于高純度NUNODUR硅膠的高密度C18相及其端蓋可抑制二氧化硅表面和樣品之間任何不必要的極性相互作用,這使得“重力"特別適用于堿性和其他可電離分析物的分離。由于增強(qiáng)的pH穩(wěn)定性、LC/MS適用性和優(yōu)異的堿滅活(BDS),它是方法開發(fā)的完·美選擇,對(duì)RP應(yīng)用很有價(jià)值。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-05-23
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:174
                    服務(wù)熱線020-81169143
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品描述
MN EC色譜柱NUCLEODUR C18 75x4.6mm,這種基于高純度NUNODUR硅膠的高密度C18相及其端蓋可抑制二氧化硅表面和樣品之間任何不必要的極性相互作用,這使得“重力"特別適用于堿性和其他可電離分析物的分離。由于增強(qiáng)的pH穩(wěn)定性、LC/MS適用性和優(yōu)異的堿滅活(BDS),它是方法開發(fā)的完·美選擇,對(duì)RP應(yīng)用很有價(jià)值。
規(guī)格
| 方法 | HPLC,分析 | 
| 品牌 | 核螯螨 | 
| 基材 | NUCLEODUR - 高純度二氧化硅 | 
| 階段 | NUCLEODUR C18 重力 | 
| USP 列表 | L1級(jí) | 
| 表面化學(xué) | 堿失活 (BDS), 高密度十八烷基 (C18, ODS) 改性 | 
| 模式 | 反相 (RP) | 
| 類型 | EC HPLC色譜柱(分析型) | 
| 硬件 | 不銹鋼 | 
| 列長(zhǎng) | 75 毫米 | 
| 色譜柱內(nèi)徑 | 4.6 毫米 | 
| 顆粒類型 | 全多孔顆粒 (FPP) | 
| 顆粒形狀 | 球形 | 
| 顆粒大小 | 3微米 | 
| HPLC色譜柱中的洗脫液 | 乙腈 – 水 | 
| 推薦應(yīng)用 | 鎮(zhèn)痛藥、抗抑郁藥、抗炎藥、極·端pH值(1-11)下的應(yīng)用、除草劑、方法開發(fā)的理想選擇、免疫抑制劑、藥物、植物藥、反相、RP應(yīng)用 HPLC | 
| 封頂 | 是的 | 
| 碳含量 | 18.0 % | 
| pH穩(wěn)定性 | 1.0–11.0 | 
| 孔徑 | 110 奧 | 
| 根據(jù) BET 的特定表面 | 340 平方米/克 | 
| 溫度穩(wěn)定性(最大值) | 60 攝氏度 | 
| 壓力穩(wěn)定性(最大值) | 600 巴 / 8700 磅/平方英寸 | 
| 色譜柱容積 | 1.25 毫升 | 
| 儲(chǔ)存溫度 | 15–25 °C / 59–77 °F | 
| 供貨范圍 | 1x 分析型 HPLC 色譜柱、說(shuō)明書、分析證書 | 
| 毛重(包括包裝) | 167 克 / 0.37 磅 | 
| 包裝尺寸 | 242 x 113 x 60 毫米 / 9.53 x 4.45 x 2.36 英寸 | 
| 有害物質(zhì) | 不 | 

聯(lián)系電話:
          掃碼關(guān)注我們