產品中心

產品簡介:COSMOSIL 5C18-AR-II 色譜柱是聚合型C18反相柱。由于它的固定相十八烷基是以多點鍵合的方式結合在填料硅膠表面,所以相對于單點鍵合方式的色譜柱,此款色譜柱的固定相不會因為酸的存在而輕易脫落。此色譜柱非常適用于酸性流動相條件下的酸性化合物和多肽的分析。
產品型號:
更新時間:2023-11-08
廠商性質:代理商
訪問量:757
服務熱線020-81169143
相關文章
產品描述
COSMOSIL 5C18-AR-II 色譜柱是聚合型C18反相柱。由于它的固定相十八烷基是以多點鍵合的方式結合在填料硅膠表面,所以相對于單點鍵合方式的色譜柱,此款色譜柱的固定相不會因為酸的存在而輕易脫落。此色譜柱非常適用于酸性流動相條件下的酸性化合物和多肽的分析。
耐酸性強
適用于酸性化合物和多肽
0.1%三氟醋酸水溶液,60 C下的分解試驗結果比較。容量因子(k’)是流動相為甲醇:水=70:30時的萘值。


使用信息
| 色譜柱 | 5μm C18-AR-II | |||||||||
| 內徑(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 | ||
| 柱長(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 20-150 | 250 | 20-100 | 150-250 | ALL |
| 出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | ||
| 沖洗方法 |
| |||||||||
| 保存方法 |
| |||||||||
| pH范圍 | pH1.5~pH7.5(推薦pH2~pH7.5) | |||||||||
| 耐壓 | 20MPa | 15MPa | ||||||||
| 溫度范圍 | 高可耐60度,建議在20~50度下進行分析。 | |||||||||
| 可使用的溶劑 | 除堿溶液和強酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強堿溶液會使硅膠溶化,強酸溶液會使固定相脫落) | |||||||||
| 注意事項 |
| |||||||||
COSMOSIL 5C18-AR-II 色譜柱產品列表
| 產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
| 保護柱 / 保護柱柱芯 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 38141-61 |
| 4.6 mm I.D. x 10 mm Cartridge | 38008-89 | |
| 10 mm I.D. x 20 mm | 38148-91 | |
| 20 mm I.D. x 20 mm | 34458-51 | |
| 20 mm I.D. x 50 mm | 34479-81 | |
| 28 mm I.D. x 50 mm | 34363-81 | |
| COSMOSIL 5C18-AR-II | 1.0 mm I.D. x 50 mm | 02955-21 |
| 1.0 mm I.D. x 150 mm | 02951-61 | |
| 2.0 mm I.D. x 30 mm | 05098-71 | |
| 2.0 m m I.D. x 50 mm | 34400-81 | |
| 2.0 mm I.D. x 100 mm | 34469-11 | |
| 2.0 mm I.D. x 150 mm | 37992-51 | |
| 2.0 mm I.D. x 250 mm | 05272-71 | |
| 3.0 mm I.D. x 100 mm | 05791-71 | |
| 3.0 mm I.D. x 150 mm | 38028-61 | |
| 3.0 mm I.D. x 250 mm | 38029-51 | |
| 4.6 mm I.D. x 30 mm | 05877-61 | |
| 4.6 mm I.D. x 50 mm | 38142-51 | |
| 4.6 mm I.D. x 100 mm | 38143-41 | |
| 4.6 mm I.D. x 150 mm | 38144-31 | |
| 4.6 mm I.D. x 250 mm | 38145-21 | |
| 6.0 mm I.D. x 150 mm | 38146-11 | |
| 6.0 mm I.D. x 250 mm | 38147-01 | |
| 10 mm I.D. x 50 mm | 05369-21 | |
| 10 mm I.D. x 150 mm | 34350-41 | |
| 10 mm I.D. x 250 mm | 38149-81 | |
| 20 mm I.D. x 150 mm | 34316-01 |
COSMOSIL 5C18-AR-II購買或咨詢,歡迎來電廣州綠百草或填寫下方的產品留言吧