波多野结衣亚洲一区,精品国产一区二区三区免费,中文字幕久精品免费视频蜜桃视频

18922417705
PRODUCT CENTER

產品中心

脂肪酸 HP-88色譜柱 0.10μm 0.18mmx10m

產品簡介:脂肪酸 HP-88色譜柱 0.10μm 0.18mmx10m是一款強極性氣相色譜柱,專為分離脂肪酸甲酯 (FAMEs) 設計。為位置順/反異構體提供高分離度。HP-88 具有與 CP-Sil 88 脂肪酸甲酯分析專用柱幾乎相同的選擇性,但溫度上限更高。HP-88 色譜柱不是鍵合交聯固定相,因此不建議使用溶劑沖洗。

產品型號:

更新時間:2024-09-04

廠商性質:代理商

訪問量:10

服務熱線

020-81169143

立即咨詢

相關文章

RELATED ARTICLES
產品介紹

產品描述

脂肪酸 HP-88色譜柱 0.10μm 0.18mmx10m

脂肪酸 HP-88是一款強極性氣相色譜柱,專為分離脂肪酸甲酯 (FAMEs) 設計。為位置順/反異構體提供高分離度。HP-88 具有與 CP-Sil 88 脂肪酸甲酯分析專用柱幾乎相同的選擇性,但溫度上限更高。HP-88 色譜柱不是鍵合交聯固定相,因此不建議使用溶劑沖洗。

脂肪酸 HP-88色譜柱 0.10μm 0.18mmx10m


脂肪酸 HP-88色譜柱 0.10μm 0.18mmx10m特性

·(88% 氰丙基)芳基聚硅氧烷
·使用溫度上限為 250/260 °C
·強極性
·適用于順/反式脂肪酸甲酯 (FAMEs) 的分離
·在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過十分嚴格的行業 QC 指標測試
 

ECOSIL EG-10氣相柱,替代脂肪酸 HP-88色譜柱

產品列表

貨號描述Stationary
Phase Name
I.D. [mm]F.T. [um]L [m]
F10-18-10-10EG-10 FAST GC column 0.18 mm*0.10 um 10 mEG-100.18 mm0.10 um10 m
F10-18-10-20EG-10 FAST GC column 0.18 mm*0.10 um 20 mEG-100.18 mm0.10 um20 m
C10-18-10-40EG-10 GC column 0.18 mm*0.10 um 40 mEG-100.18 mm0.10 um40 m
F10-20-10-10EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.10 um 10 mEG-100.20 mm0.10 um10 m
F10-20-10-20EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.10 um 20 mEG-100.20 mm0.10 um20 m
C10-20-10-40EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 40 mEG-100.20 mm0.10 um40 m
C10-20-10-50EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 50 mEG-100.20 mm0.10 um50 m
C10-20-10-60EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 60 mEG-100.20 mm0.10 um60 m
C10-20-10-100EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 100 mEG-100.20 mm0.10 um100 m
C10-20-10-105EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 105 mEG-100.20 mm0.10 um105 m
F10-20-20-20EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.20 um 20 mEG-100.20 mm0.20 um20 m
C10-20-20-40EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 40 mEG-100.20 mm0.20 um40 m
C10-20-20-50EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 50 mEG-100.20 mm0.20 um50 m
C10-20-20-60EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 60 mEG-100.20 mm0.20 um60 m
C10-20-20-100EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 100 mEG-100.20 mm0.20 um100 m
C10-20-20-105EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 105 mEG-100.20 mm0.20 um105 m
C10-25-20-30EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 30 mEG-100.25 mm0.20 um30 m
C10-25-20-50EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 50 mEG-100.25 mm0.20 um50 m
C10-25-20-60EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 60 mEG-100.25 mm0.20 um60 m
C10-25-20-100EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 100 mEG-100.25 mm0.20 um100 m
C10-25-20-105EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 105 mEG-100.25 mm0.20 um105 m
C10-25-25-30EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 30 mEG-100.25 mm0.25 um30 m
C10-25-25-50EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 50 mEG-100.25 mm0.25 um50 m
C10-25-25-60EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 60 mEG-100.25 mm0.25 um60 m
C10-25-25-100EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 100 mEG-100.25 mm0.25 um100 m
C10-25-25-105EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 105 mEG-100.25 mm0.25 um105 m
C10-32-20-30EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 30 mEG-100.32 mm0.20 um30 m
C10-32-20-50EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 50 mEG-100.32 mm0.20 um50 m
C10-32-20-60EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 60 mEG-100.32 mm0.20 um60 m
C10-32-20-100EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 100 mEG-100.32 mm0.20 um100 m
C10-32-20-105EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 105 mEG-100.32 mm0.20 um105 m
C10-32-25-30EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 30 mEG-100.32 mm0.25 um30 m
C10-32-25-50EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 50 mEG-100.32 mm0.25 um50 m
C10-32-25-60EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 60 mEG-100.32 mm0.25 um60 m
C10-32-25-100EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 100 mEG-100.32 mm0.25 um100 m
C10-32-25-105EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 105 mEG-100.32 mm0.25 um105 m


























































ECOSIL EG-10氣相柱購買或咨詢,歡迎來電廣州綠百草或填寫產品留言吧...


在線留言

ONLINE MESSAGE

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

聯系電話:

020-81169143

掃碼關注我們

Copyright © 2024廣州綠百草科學儀器有限公司 All Rights Reserved  粵ICP備19055103號

        主站蜘蛛池模板: 浪卡子县| 增城市| 平果县| 秦安县| 灯塔市| 泾源县| 阿克陶县| 英吉沙县| 仙桃市| 喀喇沁旗| 白河县| 定日县| 绥中县| 涟水县| 乐山市| 莆田市| 类乌齐县| 天台县| 内丘县| 桦甸市| 枝江市| 漳州市| 威宁| 双桥区| 乐昌市| 科技| 宝山区| 邹城市| 城步| 南通市| 梁平县| 文山县| 通渭县| 遵义市| 建水县| 连平县| 吉隆县| 扎兰屯市| 离岛区| 瑞昌市| 苍梧县|