產品中心
產品簡介:CERI L-column2 C6-Phenyl 液相色譜柱與己基間隔物旨在充分利用 π-π 相互作用。特殊的結構是 L-column2 C6-Phenyl 的特點,允許選擇色譜柱以改善分離。
產品型號:
更新時間:2022-09-30
廠商性質:代理商
訪問量:791
020-81169143
相關文章
RELATED ARTICLES產品描述
CERI L-column2 C6-Phenyl 液相色譜柱的主要保留機制是π-π 相互作用和疏水性。 L-column2 C6-Phenyl可以使用與 C18 相同的洗脫液,并且可以獲得一些不同的分離模式。
平均粒徑: | 3μm、5μm |
平均孔徑: | 12nm |
表面積: | 340m2/g |
碳含量: | 13 % |
鍵合相: | Phenyl-Hexyl |
封尾: | 是的 |
美國藥典類別: | L11 |
pH范圍: | pH 2 – pH 7.5 |
CERI L-column2 C6-Phenyl 液相色譜柱和C18柱的比較
π-π相互作用
比較了硝基苯在不同固定相中的分離行為。
沒有烷基間隔基的C18柱和Phenyl柱對硝基苯的疏水性強,其保留能力強
隨著硝基數量的增加,苯基柱的保留作用越來越強,并且強烈地出現了π-π相互作用的保留機制。
當使用甲醇作為洗脫液時,L-column2 C6-Phenyl的保留時間比 ODS 柱長。認為甲醇不會干擾苯基與分析物之間的 π-π 相互作用,因為甲醇在其結構中不具有 π 電子。
產品規格
粒徑 | 內徑 | 長度 | 貨號 |
---|---|---|---|
3 µm | 1.5 | 50 | 711136 |
1.5 | 100 | 711166 | |
1.5 | 150 | 711016 | |
2.1 | 10 | 711786 | |
2.1 | 20 | 711776 | |
2.1 | 30 | 711636 | |
2.1 | 35 | 711246 | |
2.1 | 50 | 711146 | |
2.1 | 75 | 711646 | |
2.1 | 100 | 711176 | |
2.1 | 150 | 711026 | |
2.1 | 250 | 711226 | |
3.0 | 30 | 721656 | |
3.0 | 50 | 721496 | |
3.0 | 75 | 721606 | |
3.0 | 100 | 721336 | |
3.0 | 150 | 721266 | |
3.0 | 250 | 721326 | |
4.6 | 35 | 721256 | |
4.6 | 50 | 721156 | |
4.6 | 75 | 721466 | |
4.6 | 100 | 721186 | |
4.6 | 150 | 721076 | |
4.6 | 250 | 721086 | |
5 µm | 1.5 | 50 | 712136 |
1.5 | 100 | 712166 | |
1.5 | 150 | 712016 | |
2.1 | 35 | 712246 | |
2.1 | 50 | 712146 | |
2.1 | 100 | 712176 | |
2.1 | 150 | 712026 | |
2.1 | 250 | 712226 | |
3.0 | 150 | 722266 | |
3.0 | 250 | 722326 | |
4.6 | 35 | 722256 | |
4.6 | 50 | 722156 | |
4.6 | 100 | 722186 | |
4.6 | 150 | 722076 | |
4.6 | 250 | 722086 |
L-column2 C6-Phenyl購買或咨詢,歡迎來電廣州綠百草或填寫產品留言吧