產品中心
產品簡介:廣綠代理Ecosil系列色譜柱。Ecosil是廣州綠百草公司的自主品牌,名稱來源于Economic和Silica;是我們公司為廣大醫藥、食品、環境等科研及檢測人員量身*的高性能經濟型色譜柱;各種基質、固定相類型色譜柱均是由國外*色譜柱公司OEM,進口品質,值得信賴。
產品型號:Ecosil
更新時間:2022-09-29
廠商性質:代理商
訪問量:1176
020-81169143
相關文章
RELATED ARTICLES代理Ecosil系列色譜柱
部分產品系列參數
產品描述 | 粒徑 | 孔徑 | 比表面積 | pH范圍 | 碳載量 | 端基封尾 |
Ecosil C18 | 5μm | 100Å | 450m2/g | 2~8 | 9.5% | 是 |
Ecosil C18-SH | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 1~10 | 17% | 是 |
Ecosil C18-Extend | 3,5μm | 100Å | 300 m2/g | 1~12 | 21.7% | 是 |
Ecosil C18-EPS | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 1~10 | 18.5% | 是 |
Ecosil C18-AQ | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 1~10 | 14% | 是 |
Ecosil C18-AQ PLUS | 3,5μm | 120Å | 300 m2/g | 1~10 | 17% | 是 |
Ecosil C8 | 5μm | 100Å | 350 m2/g | 2~8 | 8% | 是 |
Ecosil C8-SH | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 1~10 | 10% | 是 |
Ecosil C8-EPS | 3,5μm | 120Å | 300 m2/g | 1~10 | 12% | 是 |
Ecosil C4 | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | 5.5% | 否 |
Ecosil C1 | 3,5μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | 3% | 否 |
Ecosil Phenyl | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | 9.5% | 是 |
Ecosil NH2 | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | 4% | 否 |
Ecosil CN | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | 5% | 否 |
Ecosil Diol | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | 4% | 否 |
Ecosil Silica | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | —— | 否 |
Ecosil C30 | 3,5,10μm | 200Å | 200 m2/g | 2~8 | 20% | 否 |
注:除以上孔徑外,還有60Å、120Å、200Å、300Å等孔徑的產品。
更多代理Ecosil系列色譜柱產品,敬請咨詢廣州綠百草。
廣州綠百草生物科技有限公司(Lubex)自2006年成立,廣州綠百草(Lubex)代理Ecosil、Lubex、Waters、、、島津、GL Sciences、Merck、Daicel、HiCHROM、ACE、資生堂、Sigma-Aldrich、、、PerkinElmer、TOSOH、Bio-rad、Across、IKA、ASONE、OHSUS、ELGA、memmert等國內外。主營產品包括色譜柱、實驗室儀器、耗材、試劑、標準品等,目前已與5000多個客戶建立了穩定的合作,客戶遍布制藥、食品、政府、高校、化工等領域。廣州綠百草(Lubex)始終竭誠為廣大科學工作者提供*的解決方案和一站式服務。
現貨供應,如需購買,歡迎廣州綠百草。